各ECサイトやナーセリーが公開しているデータを基に、
今、バラが好きな人に選ばれているバラを独自の集計で50位までランキングしました。
上位には定番人気の品種が多いですが、比較的新しい品種もランクインしており、
興味深いランキングになりました!
1位~10位
1位 | ![]() | ピエールドゥロンサール |
2位 | ![]() | クリスティアーナ |
3位 | ![]() | オデュッセイア |
4位 | ![]() | ダフネ |
5位 | ![]() | ボレロ |
6位 | ![]() | グラハムトーマス |
7位 | ![]() | クレアオースチン |
8位 | ![]() | ルージュピエールドゥロンサール |
9位 | ![]() | レディオブシャーロット |
10位 | ![]() | オリビアローズオースチン |
11位~20位
11位 | ![]() | リュシオール |
12位 | ![]() | シャリマー |
13位 | ![]() | シャドウオブザムーン |
14位 | ![]() | フランシスバーネット |
15位 | ![]() | ジュードジオブスキュア |
16位 | ![]() | グリーンアイス |
17位 | ![]() | メルヘンツァウバー |
18位 | ![]() | クードゥクール |
19位 | ![]() | ライラ |
20位 | ![]() | ロイヤルジュビリー |
21位~30位
31位~40位
31位 | ![]() | つるアイスバーグ |
32位 | ![]() | アンナプルナ |
33位 | ![]() | マイローズ |
34位 | ![]() | ベンウェザースタッフ |
35位 | ![]() | モカフェローズ |
36位 | ![]() | シェエラザード |
37位 | ![]() | ヘブンオンアース |
38位 | ![]() | ブルームーン |
39位 | ![]() | エターナル |
40位 | ![]() | オーバーナイトセンセーション |
41位~50位
41位 | ![]() | シンフォニーアイ |
42位 | ![]() | ガートルードジェキル |
43位 | ![]() | スノーグース |
44位 | ![]() | ゴールデンセレブレーション |
45位 | ![]() | フロレンティーナ |
46位 | ![]() | チュチュ・オプティマ |
47位 | ![]() | カクテル |
48位 | ![]() | スヴニールドゥドクタージャーメイン |
49位 | ![]() | ホーム&ガーデン |
50位 | ![]() | ローズポンパドゥール |